Die großen KI-Chatbots kosten im deutschen App Store zwischen 22,00 € und 22,99 € im Monat (ChatGPT Plus, Claude Pro, Perplexity Pro, Google AI Pro 21,99 €), über ein Jahr also rund 230 € bis 276 €. Günstige Einstiege gibt es mit ChatGPT Go für 7,99 € und Google AI Plus für 4,99 €; fast alle Tools sind außerdem gratis nutzbar (Stand 22.11.2026).
Stand 22.11.2026 · Quellen am Ende der SeiteAlle 22 Tools: Preise im Überblick
| Tool | Aufgabe | Gratis | Wichtigster Tarif | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Chat & Schreiben | Ja | Plus: 22,99 € im Monat | 275,88 € Plus, 12 × 22,99 € (App Store DE) | |
| Chat & Schreiben | Ja | AI Pro: 21,99 € im Monat | 263,88 € Google AI Pro, 12 × 21,99 € (App Store DE) | |
| Chat & Schreiben | Ja | Pro: 22,00 € im Monat | 249,99 € Pro jährlich, 249,99 € (App Store DE) | |
| Chat & Schreiben | Ja | Pro: 22,00 € im Monat | 229,00 € Pro jährlich, 229 € (App Store DE) | |
| Foto & Bild | Ja | Pro: 12,00 € im Monat | 109,99 € Pro jährlich, 109,99 € (App Store DE) | |
| Foto & Bild | Eingeschränkt | Lightroom-Abo: 49,87 € | 173,88 € Amazon.de, 22.11.2026 | |
| Foto & Bild | Ja | Pro im App Store: 49,99 € im Jahr | 39,99 $ Pro jährlich, 39,99 $ (Website) | |
| Foto & Bild | Eingeschränkt | Foto-Abo: 92,50 € | 285,48 € Amazon.de, 22.11.2026 | |
| Foto & Bild | Nein | Basic: 10,00 $ im Monat | 96,00 $ Basic jährlich, 96 $ | |
| Meetings | Ja | Pro: 18,00 $ im Monat | 120,00 $ Pro jährlich, 12 × 10 $ | |
| Meetings | Ja | Gerät: 134,90 € | 134,90 € Amazon.de, 22.11.2026 | |
| Meetings | Ja | Pro: 8,00 $ im Monat | 96,00 $ Pro jährlich, 12 × 8 $ | |
| Sprachen | Eingeschränkt | 1 Monat: 18,99 € im Monat | 95,99 € 1 Jahr, 95,99 € (App Store DE) | |
| Sprachen | Eingeschränkt | Premium: 9,99 € im Monat | 109,99 € Premium 1 Jahr, höchster gelisteter Preis 109,99 € (App Store DE) | |
| Sprachen | Eingeschränkt | 1 Monat: 14,99 € im Monat | 89,99 € Premium 12 Monate, 89,99 € (talkpal.ai, Deutschland) | |
| Sprachen | Ja | Max: Preis in der App | kein öffentlicher Preis kein öffentlicher Preis für Max | |
| Sprachen | Nein | Monatsabo: 19,99 € im Monat | 119,99 € Jahresabo, höchster gelisteter Preis 119,99 € (App Store DE) | |
| Stimme | Ja | Starter: 6,00 $ im Monat | 60,00 $ Starter jährlich, 12 × 5 $ | |
| Video | Ja | Starter: 29,00 $ im Monat | 216,00 $ Starter jährlich, 216 $ | |
| Video | Eingeschränkt | Standard: 39,00 € im Monat | 299,00 € Standard jährlich, 299 € (App Store DE) | |
| Video | Eingeschränkt | Creator: 29,00 $ im Monat | 290,00 $ Creator jährlich, 10 × 29 $ (2 Monate gratis) | |
| Video | Nein | Starter: 29,00 $ im Monat | 348,00 $ Starter, 12 × 29 $ (regulärer Preis) |
Abo-Rechner: Was zahlst du im Jahr?
Hake an, was du nutzt oder nutzen willst. Der Rechner addiert die Kosten über 12 Monate aus der Tabelle, getrennt nach Euro und Dollar, weil wir nicht umrechnen. Er rechnet nur in deinem Browser.
Wie spare ich bei KI-Abos?
- Erst gratis testen. Fast jedes Tool hat eine Gratis-Version. Zwei Wochen reichen, um zu sehen, ob du es wirklich nutzt.
- Jahresabo nur, wenn du sicher bist. Claude Pro spart im App Store 14,01 € im Jahr, Canva Pro 34,01 €, Perplexity Pro 35,00 €.
- Auf Dollar-Preise achten. Preise in Dollar gelten fast immer ohne Steuer; auf deiner Rechnung kommen 19 % dazu.
- Adobe per 12-Monats-Code. Lightroom und das Foto-Abo gab es am 22.11.2026 bei Amazon deutlich unter dem Adobe-Preis, siehe Lightroom Kosten.
- Doppelte Abos kündigen. Wer ChatGPT Plus hat, braucht selten zusätzlich Claude Pro und Perplexity Pro.
Wie kündige ich ein KI-Abo?
Abos, die du über das iPhone abschließt, kündigst du in den iPhone-Einstellungen unter deinem Namen und „Abonnements“ (Apple-Anleitung). Abos aus dem Web kündigst du im Konto beim Anbieter; für Online-Verträge muss es nach § 312k BGB einen Kündigungsbutton geben. Löschen der App beendet kein Abo.
Welche KI-Apps sind kostenlos?
Dauerhaft gratis mit Limits: ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Canva, ElevenLabs, Fireflies.ai, Tactiq, Fotor Basic, Talkpal und Duolingo. Mit Wasserzeichen oder kleinem Kontingent: Synthesia, Fliki, HeyGen. Ohne Gratis-Version: Midjourney und Pictory (nur Testphase).
Häufige Fragen
Was kostet ein KI-Abo im Monat?
Die großen Chatbots kosten im deutschen App Store 21,99 € bis 22,99 € im Monat (Stand 22.11.2026). Spezial-Tools wie Tactiq oder Fotor kosten deutlich weniger, Video-Tools oft mehr.
Welches KI-Abo lohnt sich am meisten?
Für die meisten ein einziges Chatbot-Abo, etwa ChatGPT Plus oder Claude Pro, plus Gratis-Versionen für den Rest. Spezial-Tools lohnen sich nur für eine konkrete Aufgabe, die du oft erledigst.
Sind Dollar-Preise günstiger als der App Store?
Oft ja, aber auf Dollar-Preise kommt für Privatkunden in Deutschland meist noch 19 % Umsatzsteuer, und der Wechselkurs schwankt. Vergleiche den Betrag auf der Kasse.

